2004 2005 2006 (概算與預估)
年度稅前結算 12151 77512 88000
應稅利潤 10085 58381 66000
總值 812500 1.000.000 1.200.000
應償貸款 - 71500 0 0
總股數 24206 25040 25500
股利發放(每股) 0 0,55 1,05
股利發放占淨利百分比 (每股) 0% 21,45% 42,50%

© Formosa-Investissements 2006 | 網站地圖 | 財務報表 | 租房現況查詢 | 基金價格 | 最新年報 | 聯絡我們 | 好站連結